Secador de tolva

2020-10-29


caracteristicas:

1. Puede ahorrar energía en un 27-65%

2. Puede evitar un segundo mojado de plásticos granulados después del secado al conectar directamente la máquina.

3. Excelente en secado

4. Se puede mejorar la calidad de los productos terminados


caracteristicas:

1. Puede ahorrar energía en un 27-65%

2. Puede evitar un segundo mojado de plásticos granulados después del secado al conectar directamente la máquina.

3. Excelente en secado

4. Se puede mejorar la calidad de los productos terminados



Parámetro técnico principal

Modelo Capacidad Cantidad de alimentación Poder Dimensiones Peso
STG-U25 25 15 1.8 0,06 705x320x1015 32
STG-U40 40 25 2.6 0,06 800 × 370 × 1050 50
STG-U80 80 50 3.9 0,06 850 × 460 × 1100 60
STG-U125 125 75 4.8 0,12 950 × 530 × 1200 75
STG-U160 160 100 5.4 0,25 1650 × 650 × 1650 90
STG-U250 250 150 9 0,37 1720 × 720 × 1950 110
STG-U315 315 200 12 0,37 1800 × 800 × 1950 135
STG-U400 400 250 15 0,55 1850x820x1950 200
STG-U500 500 300 18 0,55 2000 × 850 × 2200 240
STG-U800 800 500 24 0,75 2200 × 1100 × 400 300
STG-U1250 1250 800 36 0,75 2725 * 1200 × 3425 500



Parámetro técnico principal





MENSAJE
*NOMBRE
TELÉFONO
*CORREO ELECTRÓNICO
AÑADIR
*MENSAJE